De ce lieu dit il ne reste aujourd’hui plus aucune trace, il a totalement disparu dans la première moitié du 20eme siècle.
D’après les recensements ce hameau a abrité jusqu’à 2 familles à partir de 1886 et ce, au moins jusqu’en 1906.
Ce hameau figurait déjà sur le cadastre napoléonien en 1812

Ce hameau a eu plusieurs noms : la Garenne (1812, 1878,1882) , La Guérène (1872), La guérenne (1874), les garennes…
Recensement | La Garenne (la Guérenne) | ||||
Nom | Prénom | Age ou date de naissance | Lieu de naissance | Etat | |
1872 | Coulais | Pierre Joseph | 17 Septembre 1835 | Chanteloup (Garçay) | journalier |
Pineau épse Coulais | Marie-rose Joséphine | 08 Mai 1843 | Clessé (Lizardière) | épouse | |
Coulais | Alexandre Joseph | 25 Janvier 1868 | Pugny (La Garenne) | fils | |
Coulais | Marie-Elise | 18 Avril 1872 | Pugny (La Guérène) | fille | |
1876 | Coulais | Pierre Joseph | 41 | Chanteloup (Garçay) | domestique |
Pineau épse Coulais | Marie-rose Joséphine | 33 | Clessé (Lizardière) | épouse | |
Coulais | Alexandre Joseph | 8 | Pugny (La Garenne) | fils | |
Coulais | Marie-Elise | 5 | Pugny (La Guérène) | fille | |
Coulais | Clémentine Louise | 14 Décembre 1874 | Pugny (La guérenne) | fille | |
1886 | Coulais | Pierre Joseph | 51 | Chanteloup (Garçay) | domestique |
Pineau épse Coulais | Marie-rose Joséphine | 41 | Clessé (Lizardière) | épouse | |
Coulais | Marie-Elise | 13 | Pugny (La Guérène) | fille | |
Coulais | Clémentine Louise | 10 | Pugny (La guérenne) | fille | |
Coulais | Jean Baptiste Joseph | 28 Octobre 1878 | Pugny ( La Garenne) | fils | |
Bernard | Augustin | 15 Octobre 1846 | Pugny (Le bourg) | charpentier | |
Ménard épse Bernard | Hortense | 20 Janvier 1848 | La Chapelle Saint-Laurent (chapiagnière) | épouse | |
Bernard | Gédéon Emile “Octave” | 04 Avril 1873 | Pugny (Le bourg) | fils | |
Bernard | Marie Lucie | 16 Février 1882 | Pugny (La Garenne) | fille | |
Bernard | Marie Angélina | 26 Avril 1884 | Pugny (La Garenne) | fille | |
1891 | Coulais | Pierre Joseph | 55 | Chanteloup (Garçay) | domestique |
Pineau épse Coulais | Marie-rose Joséphine | 45 | Clessé (Lizardière) | épouse | |
Coulais | Marie-Elise | 19 | Pugny (La Guérène) | fille (couturière) | |
Coulais | Clémentine Louise | 15 | Pugny (La guérenne) | fille | |
Coulais | Jean Baptiste Joseph | 13 | Pugny ( La Garenne) | fils | |
Vergneaut | Frédéric Alexandre | 1er Janvier 1860 | Pugny (le bois chanteloup) | domestique | |
Vendet épse Vergneaut | Rosalie Célina | 17 Janvier 1867 | Courlay (La cabange) | épouse | |
Vergneaut | Georgette Henriette | 05 Décembre 1887 | Pugny (La forge) | fille | |
1901 | Vergneaut | Frédéric Alexandre | 40 | Pugny (le bois chanteloup) | cultivateur |
Vendée épse Vergneaut | Rosalie Célina | 34 | Courlay (La cabange) | épouse | |
Vergneaut | Alice Thérèse | 19 Septembre 1898 | Pugny (La garenne) | fille | |
Verdon | Auguste Henri François | 22 Octobre 1871 | L’absie (Grand Freignié) | cultivateur | |
Berthelot épse Verdon | Marie célestine Célina | 08 mai 1873 | Pugny (la forge) | épouse | |
Verdon | Henri Auguste Louis | 26 Mars 1897 | Pugny (la forge) | fils | |
Verdon | Auguste Pierre Henri | 03 Décembre 1899 | Pugny (la garenne) | fils | |
1906 | Vergneaut | Frédéric Alexandre | 1860 | Pugny (le bois chanteloup) | domestique |
Vendée épse Vergneaut | Rosalie Célina | 1866 | Courlay (La cabange) | épouse | |
Vergneaut | Alice Thérèse | 1898 | Pugny (La garenne) | fille | |
Caduc | Louis Jacques | 16 Avril 1871 | Moncoutant (la braudière) | meunier (domestique) | |
Cogny épse Caduc | Marie Hortense | 25 Octobre 1881 | Pugny (la coulaisière) | épouse |
Coulais joseph, domestique (1868, 1891), journalier (1872) était originaire de Chanteloup (Garçay), avec son épouse originaire de Clessé (Lizardière) ils résident déjà à la garenne en 1868 à la naissance de leur fils Alexandre Joseph. Ils auront 3 autres enfants à la garenne : Marie-Elise (1872), Clémentine Louise (1874), et Jean Baptiste Joseph (1878), Ils quitteront la garenne entre 1891 et 1901.
A partir de 1880, ils sont rejoints par la famille Bernard, composée du père Augustin, charpentier, originaire de Pugny (le Bourg), de son épouse Hortense, née Mesnard, originaire de La Chapelle Saint-Laurent (chapiagnière) et de 3 enfants: Gédéon Emile “Octave” né au bourg en 1873, et de 2 filles Marie Lucie et Marie Angelina nées à la Garenne respectivement en 1882 et 1884. Il est à noter qu’un fils Auguste Arthur né au bourg le 21 mars 1875 et pourtant en vie lors du recensement, ne réside pas avec sa famille. La famille Bernard résidera à la garenne au moins jusqu’en 1887.
En 1891, la famille Coulais réside toujours à la garenne avec la même composition dans ses membres. La famille Bernard a été remplacée par la famille Vergneaut. Le père Frédéric Alexandre, originaire de Pugny (Le bois chanteloup) est domestique, son épouse Rosalie Célina née Vendet est originaire de Courlay (La cabange). Ils vivent dans le hameau avec leur fille Georgette Henriette âgée de 4 ans née à Pugny (La forge).
Lors du recensement de 1901, la famille Coulais est partie. Le couple Vergneaut est présent avec une seule fille Alice Thérèse âgée de 2 ans, née à Pugny (la garenne). La famille Verdon est arrivée. Elle se compose du père Auguste Henri François, cultivateur originaire de L’absie (Grand Freignié), la mère Marie célestine Célina née Berthelot , originaire de Pugny (la forge). Le couple vit à la garenne avec 2 fils Henri Auguste Louis, 4 ans né à Pugny (la forge) et Auguste Pierre Henri 2 ans né à la garenne.
Enfin au recensement de 1906, la famille Vergneaut est présente avec la même composition qu’en 1901. Quant à la famille Verdon elle a été remplacée par le couple Caduc composé du mari Louis Jacques ,35 ans, meunier, originaire de Moncoutant (La braudière), et son épouse Marie Hortense née Cogny, 25 ans originaire de Pugny (La coulaisière).